NO | PROGRAM | BULAN PELAKSANAAN | Komponen Pelaksana | Sumber Dana | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGS | SEPT | OKT | MEI | JUNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Pembelian hadiah untuk guru yang bersuka cita | Menyesuaikan | OSIS | Kas OSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jasa ketua pembina | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | OSIS | Kas OSIS | |
3 | Jasa wakil ketua pembina | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | OSIS | Kas OSIS | |
4 | Jasa pembina harian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | OSIS | Kas OSIS | |
5 | Jasa pembina sekbid | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | OSIS | Kas OSIS | |
6 | Teater Akhlak (TK) | √ | OSIS dan Siswa | Kas OSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pembelian karangan bunga untuk keluarga SMAN 3 yang meninggal dunia | Menyesuaikan | OSIS | Kas OSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Razia kelas | Menyesuaikan | OSIS dan Siswa | Bekerja sama dengan Sekbid. IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Infak menyantuni anak yatim | Menyesuaikan | OSIS dan Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kreasi Daur Ulang | √ | OSIS dan Siswa | Kas OSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bersih-Bersih Musholla SMAN 3 Kota Jambi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | OSIS dan Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Parade Hijab | √ | Bekerja sama dengan Sekbid.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jambi, 13 Desember 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembina Sekbid II, | Ketua Sekbid II, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurun Najmi | Amira Adlina Ulfah |
Minggu, 26 Januari 2014
Program Kerja OSIS Sekbid 2 Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar