870 AAS SUSILOWATI 010050018 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.00 5.60 3.60 3.60 16.80 4.20 Ranking ke-4006
871 ADE IRMA SAKINA 0010050036 SMPN 05 KOTA JAMBI 8.80 5.20 8.00 6.40 28.40 7.10 Ranking ke-206
872 ADE NORIANSYAH 0100500405 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 7.20 6.40 4.00 23.60 5.90 Ranking ke-1824
873 ADI SETIAWAN AL ASAD SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 6.40 5.60 5.60 24.00 6.00 Ranking ke-1663
874 ADINDA FEBRIANA 010050063 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.80 6.40 5.60 3.60 22.40 5.60 Ranking ke-2229
875 ADINDA MAHESA PUTRI 0100500702 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 6.80 5.20 2.80 19.60 4.90 Ranking ke-3159
876 AFRIYANTIKA 010050098 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 7.60 6.40 6.00 26.40 6.60 Ranking ke-767
877 AGUS SACHRA ASMARA 010050107 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 6.40 5.60 3.20 20.80 5.20 Ranking ke-2777
878 AISYA RAKE AYANGSA 010050116 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 7.60 5.20 3.20 22.40 5.60 Ranking ke-2245
879 AJI BAYU SAHPUTRA 010050125 SMPN 05 KOTA JAMBI 7.20 7.60 3.20 4.00 22.00 5.50 Ranking ke-2336
880 ALAMSYAH M AKBAR SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 4.40 4.40 4.00 18.40 4.60 Ranking ke-3566
881 ALAN MAULANA 0100501403 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 6.80 3.60 3.60 20.40 5.10 Ranking ke-2880
882 ALFIAN FEBRIZAL 010050152 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 7.60 6.80 4.80 25.20 6.30 Ranking ke-1245
883 ALFIE SYACHRI RAMADH* 0100501609 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 6.80 4.80 3.20 20.40 5.10 Ranking ke-2943
884 ALFITRIADI ZURI 010050178 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 7.60 6.40 4.80 24.00 6.00 Ranking ke-1578
885 ALVIAN SAPUTRA MAHENDRA 010050187 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 7.60 6.40 4.80 24.80 6.20 Ranking ke-1341
886 AMALIA ANGGRAINI 010050196 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 6.40 6.00 5.20 22.00 5.50 Ranking ke-2434
887 AMIRA ADLINA ULFAH 010050205 SMPN 05 KOTA JAMBI 7.60 6.80 6.00 4.80 25.20 6.30 Ranking ke-1213
888 AMOSMANGARATUA P SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 4.40 1.20 0.80 11.60 2.90 Ranking ke-4908
889 ANDI KURNIAWAN SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 6.80 6.00 4.40 23.60 5.90 Ranking ke-1797
890 ANDRE 010050233 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 7.20 6.80 4.00 23.20 5.80 Ranking ke-2004
891 ANDRE SETIAWAN SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 5.60 5.60 2.40 19.20 4.80 Ranking ke-3381
892 ANDRI TOMI 010050258 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 7.20 6.00 3.20 21.60 5.40 Ranking ke-2568
893 ANDRIANI EKA SUSANTI 010050267 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 5.60 5.20 4.40 20.00 5.00 Ranking ke-3070
894 ANDYKA 010050275 SMPN 05 KOTA JAMBI 1.60 2.40 1.20 1.20 6.40 1.60 Ranking ke-5363
895 ANDYKA D Y 010050276 SMPN 05 KOTA JAMBI 1.60 0.40 2.00 1.00 Ranking ke-5393
896 ANGGUN FRANSISKA A 010050294 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 7.60 1.60 4.80 19.20 4.80 Ranking ke-3316
897 ANISSYA PUTRI LESTARI 010050303 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.80 8.40 2.00 4.00 21.20 5.30 Ranking ke-2654
898 APRILIA HAPSARI 0100503102 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 6.80 3.60 1.60 16.80 4.20 Ranking ke-3988
899 APRILIA NINGSIH 010050329 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 6.40 2.40 5.20 20.00 5.00 Ranking ke-3027
900 ARBA RINJANI SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 3.20 3.60 4.00 15.20 3.80 Ranking ke-4317
901 ARIF FADILLAH S 010050356 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.00 4.40 1.60 2.40 12.40 3.10 Ranking ke-4788
902 ARIF MURSIDAN 010050365 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.40 5.60 3.20 20.40 5.10 Ranking ke-2892
903 ARTHUR VAHRIAN 23 03 2012 SMPN 05 KOTA JAMBI 0.40 0.80 1.20 0.60 Ranking ke-5397
904 ARYENTI WULANDARI 010050383 SMPN 05 KOTA JAMBI 2.80 5.20 3.60 2.00 13.60 3.40 Ranking ke-4644
905 ASMA DEWI 010050392 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 5.60 3.60 5.60 19.60 4.90 Ranking ke-3223
906 ASTARI WA*UNI 01 005 040 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 7.20 5.60 4.00 21.20 5.30 Ranking ke-2636
907 ATIKA RAHIM 010050418 SMPN 05 KOTA JAMBI 8.00 6.40 4.80 5.20 24.40 6.10 Ranking ke-1454
908 AULIA AFYANISA 010050428 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 6.40 4.40 3.20 18.40 4.60 Ranking ke-3531
909 AYU RAMAITA 0100504307 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 6.40 4.80 3.60 21.20 5.30 Ranking ke-2597
910 AYU ULFIYAH 010050444 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.60 6.40 6.40 3.60 20.00 5.00 Ranking ke-3097
911 BAGUS MUR* ANTORO 010050454 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 6.00 5.60 6.00 23.60 5.90 Ranking ke-1829
912 BELLA DONA 0100504702 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 5.60 4.00 4.00 18.80 4.70 Ranking ke-3413
913 BELLA MAULIDYA 010050489 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.80 5.60 4.40 5.20 22.00 5.50 Ranking ke-2444
914 BINO ARTKID SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 4.80 5.20 1.20 16.00 4.00 Ranking ke-4156
915 BINTH UST FI N* 010050507 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 7.20 4.40 4.40 22.40 5.60 Ranking ke-2246
916 BUDI SANTOSO 01 0050516 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 8.00 6.00 3.60 23.60 5.90 Ranking ke-1822
917 CHINDY RIFANI DWI PUTRI 010050534 SMPN 05 KOTA JAMBI 7.20 7.60 4.40 6.40 25.60 6.40 Ranking ke-1048
918 CHINDYKIA FITRIA KASIH 01005052 6 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.60 3.20 2.40 3.60 12.80 3.20 Ranking ke-4734
919 CHRISTIAN PARDEDE SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 4.80 5.60 3.20 16.80 4.20 Ranking ke-4029
920 CINDY PRATAMI E PUTRI 0100505302 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.00 6.00 2.80 12.80 4.27 Ranking ke-4720
921 CITRA SARI 010050569 SMPN 05 KOTA JAMBI 8.80 6.80 4.80 4.00 24.40 6.10 Ranking ke-1408
922 D* IA FITRI RAHMAYANI 010050685 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 4.80 4.00 4.80 18.40 4.60 Ranking ke-3592
923 DE RIRI FEBRIKHA 010050054 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 7.20 4.80 2.80 19.60 4.90 Ranking ke-3155
924 DEA SAVITRI AULIA 010050578 SMPN 05 KOTA JAMBI 7.60 7.20 5.20 4.00 24.00 6.00 Ranking ke-1594
925 DEAJENG BALQIS 0100505807 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 6.40 4.80 4.40 21.20 5.30 Ranking ke-2619
926 DEBY UTAMI 010050596 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 1.60 1.20 1.20 8.40 2.10 Ranking ke-5312
927 DEDEN GUSWANTO 0100506005 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 4.00 2.80 3.60 15.20 3.80 Ranking ke-4313
928 DEFI YULANDA 010050623 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 4.80 3.60 2.40 14.00 3.50 Ranking ke-4563
929 DEKA ROHANA 0100506322 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 6.00 4.00 3.60 18.00 4.50 Ranking ke-3704
930 DELLA NOVITA SARI 010050649 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.80 4.40 4.40 20.80 5.20 Ranking ke-2850
931 DELLA TAMARA PUTRI 010050658 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 6.40 0.80 11.60 3.87 Ranking ke-4909
932 DENY FEBRIAN 01 0050667 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.80 6.40 4.80 23.20 5.80 Ranking ke-2005
933 DESI HARJIYANTI WAODE 010050676 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 5.60 4.40 5.60 20.40 5.10 Ranking ke-2984
934 DEVI NURSY HIDA 010050694 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 6.00 4.00 5.60 20.40 5.10 Ranking ke-2982
935 DHEA RIZKA PUTRI 010050703 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 6.00 6.80 4.40 22.00 5.50 Ranking ke-2423
936 DIAN KURNIA OKTAVIA 010050713 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 7.20 2.80 4.80 20.80 5.20 Ranking ke-2764
937 DIANI 010050729 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 6.80 4.40 3.60 19.20 4.80 Ranking ke-3350
938 DICKY ANDREAS SETIAWAN 01005073 8 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 4.80 3.60 4.40 18.40 4.60 Ranking ke-3564
939 DILLA SEPTIANI KUSUMA 010050747 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.80 6.00 6.40 4.80 24.00 6.00 Ranking ke-1574
940 DINA LIBERT Y 010050757 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 5.60 3.60 4.80 18.40 4.60 Ranking ke-3604
941 DINDA NUR SALSABILA SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 6.80 4.00 1.20 15.20 3.80 Ranking ke-4365
942 DINDA SEPRIYANTI W 010050774 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.00 6.00 2.00 3.60 15.60 3.90 Ranking ke-4279
943 DIRAT MAHADIRAJA 0100507803 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 6.00 5.20 4.40 21.60 5.40 Ranking ke-2483
944 DITA PERMATA SARI 010050793 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 6.00 6.80 3.20 22.00 5.50 Ranking ke-2382
945 DITTA NUR AYU 010050809 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 7.60 4.40 5.60 23.20 5.80 Ranking ke-1933
946 DNGGA RABITA SAPUTRA 010050285 SMPN 05 KOTA JAMBI 7.60 6.00 4.80 5.60 24.00 6.00 Ranking ke-1602
947 DODY ALFAYET 010050818 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.00 4.00 3.20 18.40 4.60 Ranking ke-3570
948 DODY SETIAWAN 010050827 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 6.80 4.00 2.80 19.60 4.90 Ranking ke-3131
949 DONA SAKINA 010050807 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 6.80 4.80 4.40 22.40 5.60 Ranking ke-2247
950 DONI YUDA ASEPTA 010050846 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 6.40 4.00 3.20 19.20 4.80 Ranking ke-3307
951 DWI OKTAVIA ANGGRAINI 0100508504 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.00 6.00 5.20 3.20 18.40 4.60 Ranking ke-3609
952 DWI SARTIKA JUNIANTI 010050863 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 5.60 3.20 5.60 19.60 4.90 Ranking ke-3147
953 DWY SATYA PUSPITA 010050872 SMPN 05 KOTA JAMBI 2.80 4.80 3.20 2.00 12.80 3.20 Ranking ke-4748
954 EGIT ARISTO RANDAS 010050889 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 7.60 6.80 4.40 25.20 6.30 Ranking ke-1161
955 EGY FIRNANDO 010050898 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 8.00 5.60 4.00 22.00 5.50 Ranking ke-2429
956 EL NINO UT 010050614 SMPN 05 KOTA JAMBI 2.40 0.80 2.80 1.60 7.60 1.90 Ranking ke-5347
957 ELDY WIRANTA S 010050908 SMPN 05 KOTA JAMBI 1.60 2.00 1.60 3.60 8.80 2.20 Ranking ke-5297
958 ELFIRA MISRURI 010050916 SMPN 05 KOTA JAMBI 2.80 6.40 4.00 4.00 17.20 4.30 Ranking ke-3962
959 ELSA PUTRI DIANTI 010050925 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 7.60 5.60 5.60 23.20 5.80 Ranking ke-1945
960 ERSA NABELLA UTARI AM 010050952 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 5.60 6.00 4.40 21.60 5.40 Ranking ke-2499
961 FADHEL MUHAMMAD 010050969 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.40 4.80 4.00 20.40 5.10 Ranking ke-2893
962 FAISHAL HASBI 010050978 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.40 3.60 2.80 18.00 4.50 Ranking ke-3676
963 FANDANI RISKAL 010050987 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.60 6.80 6.80 4.40 21.60 5.40 Ranking ke-2548
964 farida silalahi 010050996 SMPN 05 KOTA JAMBI 8.80 7.20 5.20 6.80 28.00 7.00 Ranking ke-244
965 FENNY FEBI WULANDARI 010051005 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 7.20 2.00 1.60 16.40 4.10 Ranking ke-4062
966 FIKIH FADLAH 010051032 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 6.00 2.40 3.60 15.20 3.80 Ranking ke-4367
967 FIKRI NURIL HUDA 0100510105 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 5.60 6.00 4.40 21.60 5.40 Ranking ke-2500
968 FIKRIA MILLATI AZKA 010051023 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 6.80 4.80 5.60 23.20 5.80 Ranking ke-1923
969 FIRRIZQI ANDINI 010051049 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.00 7.20 4.40 3.20 18.80 4.70 Ranking ke-3443
970 FITRYUSDA TAMITA 010051058 SMPN 05 KOTA JAMBI 2.80 7.60 4.00 2.80 17.20 4.30 Ranking ke-3959
971 FRANGKY VERNANDO 0100510607 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 6.00 3.60 4.40 18.40 4.60 Ranking ke-3600
972 GALUH ANANDA SHYALEH 010051077 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 7.60 5.20 3.20 21.20 5.30 Ranking ke-2694
973 GRASELITA ARITONANG 010051085 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 7.60 4.80 4.80 22.40 5.60 Ranking ke-2204
974 HADI SURY WIJAYA 0100510904 SMPN 05 KOTA JAMBI 2.80 5.60 2.80 2.80 14.00 3.50 Ranking ke-4573
975 HANI TIANA 0100510903 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 6.80 4.40 5.20 22.80 5.70 Ranking ke-2076
976 HANNIANTI ISMI PRATIWI 010051112 SMPN 05 KOTA JAMBI 7.60 6.80 6.40 4.00 24.80 6.20 Ranking ke-1360
977 HARISON 010051129 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 7.20 6.40 2.80 22.00 5.50 Ranking ke-2308
978 HARVINA UTAMI 010051138 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 6.80 4.80 4.00 20.00 5.00 Ranking ke-3077
979 HENDRA MUSLIM 010051147 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 6.80 4.80 5.20 22.40 5.60 Ranking ke-2262
980 HENDRA SUWARTA 0100511507 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 6.80 5.20 4.80 22.80 5.70 Ranking ke-2087
981 HENGKI HENDRI PRATAMA 0100511605 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.00 4.40 4.80 20.40 5.10 Ranking ke-2963
982 HERI YANTO 010051174 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 6.40 4.80 4.00 20.80 5.20 Ranking ke-2779
983 HILMAN HAWARI 010051183 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 7.60 6.40 4.40 24.00 6.00 Ranking ke-1706
984 IHSANIA PUTRI 010051209 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 7.60 6.40 5.60 26.00 6.50 Ranking ke-933
985 IING GUSTIA PRATAMA 010051218 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 6.40 2.80 4.80 20.00 5.00 Ranking ke-3026
986 IKHSAN NOVARDIMAN 010051227 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.60 5.20 4.80 2.80 16.40 4.10 Ranking ke-4072
987 IMA FAHEZA 010050492 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 7.20 6.00 1.20 19.20 4.80 Ranking ke-3334
988 IMRON FITRI ADIS 010051236 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 6.40 6.00 3.60 21.60 5.40 Ranking ke-2493
989 INDAH EKA PUTRI 010051245 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 6.40 4.40 4.00 21.20 5.30 Ranking ke-2599
990 INDAH PURNAMASARI 010051254 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 7.20 4.00 4.40 21.20 5.30 Ranking ke-2617
991 INDIRA REMBULAN ALMIRA 010051263 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 6.80 3.60 4.00 20.40 5.10 Ranking ke-2885
992 INDRA 0100512702 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 5.60 5.20 4.80 20.80 5.20 Ranking ke-2804
993 INDRA ADITIA FAHMI SMPN 05 KOTA JAMBI 2.40 3.60 2.80 3.20 12.00 3.00 Ranking ke-4892
994 INDRA DWIYANTO 010051298 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 6.40 1.20 2.80 15.20 3.80 Ranking ke-4340
995 INDRI YANI MURNIATI D 010051307 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 6.40 4.80 5.60 23.20 5.80 Ranking ke-1912
996 INKA RIZKI 0100513106 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 5.60 5.20 3.60 19.60 4.90 Ranking ke-3145
997 INTAN FIDANTI 010051324 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.60 6.00 2.80 0.80 13.20 3.30 Ranking ke-4684
998 INTAN AYU PUTRI 010051325 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.80 6.40 6.00 6.00 25.20 6.30 Ranking ke-1235
999 INTAN RISKI AULIA N SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 5.60 2.80 1.60 13.20 3.30 Ranking ke-4668
1000 JOKO SAPUTRA 010051367 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 5.20 3.60 2.00 15.60 3.90 Ranking ke-4271
1001 JONGGUR HERIANTO SAGALA 010051378 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 5.20 4.80 6.00 20.40 5.10 Ranking ke-2903
1002 JULI YANTI 010051396 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 6.80 4.80 4.40 20.40 5.10 Ranking ke-2987
1003 JULIANTO 01005138 7 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 5.20 4.00 4.40 19.20 4.80 Ranking ke-3246
1004 JUNITA *SALIA 010051406 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 6.80 4.00 4.80 20.40 5.10 Ranking ke-2978
1005 JUNJUNG RILIA PANSYA 010051414 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 7.20 4.40 4.40 19.20 4.80 Ranking ke-3286
1006 KARIMAULIDIN ALAMSYAH 010051423 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.80 6.00 4.00 2.40 19.20 4.80 Ranking ke-3290
1007 KAROMAH ALIF SABILLA 01005143 3 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 5.20 5.20 2.80 19.60 4.90 Ranking ke-3127
1008 KELVIN RAMADAN 010051449 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 7.20 6.80 3.60 23.20 5.80 Ranking ke-1934
1009 KEVIN ALEXANDERIUS SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 7.20 2.80 3.20 18.40 4.60 Ranking ke-3568
1010 KHAIRUNNISA UTAMI 0100514607 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 7.60 3.60 5.20 22.00 5.50 Ranking ke-2394
1011 KHALIDA PUTRI 010051476 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 5.20 2.40 4.00 16.40 4.10 Ranking ke-4098
1012 KIKI PERNANDO M SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.40 3.20 4.00 18.80 4.70 Ranking ke-3409
1013 KIKI PERNANDO M SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 2.00 2.00 2.40 9.60 2.40 Ranking ke-5247
1014 KRISTIANI 0100514904 SMPN 05 KOTA JAMBI 2.80 8.40 4.80 3.60 19.60 4.90 Ranking ke-3199
1015 LARASA I DEWI 010051503 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 5.60 6.40 4.40 22.40 5.60 Ranking ke-2251
1016 LIDIA ARNI SIANIPAR 010051512 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 7.60 6.40 4.00 23.60 5.90 Ranking ke-1832
1017 LOLI JULIANI 0100515209 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 6.80 5.20 4.40 22.80 5.70 Ranking ke-2130
1018 LOLI OKTA PRATAMI 010051539 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 7.60 6.00 4.80 23.20 5.80 Ranking ke-2007
1019 M ALIF IFFADAL SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 7.20 2.40 1.20 15.20 3.80 Ranking ke-4316
1020 M AR I HABIBILLAH 010051796 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 7.20 6.00 3.60 21.60 5.40 Ranking ke-2522
1021 M ARI AFFANDI 01 0051547 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 5.60 3.60 2.80 18.40 4.60 Ranking ke-3552
1022 M ARIF 010051556 SMPN 05 KOTA JAMBI 7.20 7.60 6.40 5.60 26.80 6.70 Ranking ke-422
1023 M ARIF DHAN DWI PUTRA 010051565 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 4.00 2.00 1.60 10.80 2.70 Ranking ke-5132
1024 M BONARDO BAJORA H 010051574 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 6.40 5.60 5.20 22.00 5.50 Ranking ke-2449
1025 M HERU HERLAMBANG 010051573 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 6.40 6.40 4.00 23.20 5.80 Ranking ke-1909
1026 M MASBUN PANE 010051592 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 6.00 5.60 4.80 21.20 5.30 Ranking ke-2716
1027 M SYAFEI 010051876 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.80 6.40 2.80 4.80 20.80 5.20 Ranking ke-2748
1028 M ZUHRI HANASRIF 010051627 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 5.60 5.20 3.20 20.00 5.00 Ranking ke-3028
1029 MAIFREN SETIA RHOYES 010051636 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 7.60 6.80 3.20 23.20 5.80 Ranking ke-1998
1030 MARTHA SITUMORANG 0100516 5 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.60 4.80 4.00 2.40 14.80 3.70 Ranking ke-4414
1031 MAYA WIDIASTUTI 0100516502 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.60 6.00 2.40 2.80 14.80 3.70 Ranking ke-4410
1032 MEL TI KURNI S RI 010051663 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 5.60 5.20 2.80 18.40 4.60 Ranking ke-3582
1033 MELISSA WAERI 010051672 SMPN 05 KOTA JAMBI 7.20 2.40 9.60 4.80 Ranking ke-5237
1034 MELVA NOVIANA 0100516809 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 7.20 3.60 5.20 21.20 5.30 Ranking ke-2696
1035 MEUTIA KHAIRA SURI 0100516908 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.80 6.40 4.40 4.00 21.60 5.40 Ranking ke-2460
1036 MIA DWI RAHMINI 010051708 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 6.40 4.80 3.20 19.20 4.80 Ranking ke-3335
1037 MILDA SUSANA 010051727 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.40 6.40 2.80 20.80 5.20 Ranking ke-2797
1038 MIYAH 0010051725 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.00 6.00 6.80 24.00 6.00 Ranking ke-1717
1039 MOAMMAR ASFI REDHO 010051734 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 5.20 5.20 3.20 18.80 4.70 Ranking ke-3414
1040 MOHD WINALDO WAFI 010051743 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.60 6.00 3.60 4.00 17.20 4.30 Ranking ke-3946
1041 MUHAMMAD AKBAR 010051769 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 6.80 6.00 4.40 20.40 5.10 Ranking ke-3006
1042 MUHAMMAD ALFI SYUKRI 0100517708 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.00 7.60 5.60 4.40 21.60 5.40 Ranking ke-2545
1043 MUHAMMAD ARIF ZUHRI R 010051805 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 6.40 4.80 4.00 20.80 5.20 Ranking ke-2780
1044 MUHAMMAD AZMI M 01005181 4 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.00 4.80 4.00 2.80 15.60 3.90 Ranking ke-4241
1045 MUHAMMAD HASAN BASRI 010051824 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 5.60 3.20 4.00 16.00 4.00 Ranking ke-4198
1046 MUHAMMAD NURUL ICHSAN 010051858 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.40 5.60 4.80 22.00 5.50 Ranking ke-2313
1047 MUHAMMAD RINANDO 0100518607 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 6.80 3.60 4.00 18.80 4.70 Ranking ke-3491
1048 MULYADI 01 0051886 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.00 6.00 3.20 20.40 5.10 Ranking ke-2961
1049 MUNADI ARRASYID AKBAR 01005189 4 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 5.20 4.00 2.40 18.00 4.50 Ranking ke-3653
1050 NABILA ANDARI 010051903 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 7.20 6.40 4.40 24.40 6.10 Ranking ke-1534
1051 NADA AYU SORAYA 010051912 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.40 6.80 4.80 2.40 18.40 4.60 Ranking ke-3597
1052 NADIA RAHMATUL UTAMI 0010051929 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.40 6.80 6.80 25.20 6.30 Ranking ke-1181
1053 NAHDAH MAHI * 010051938 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 7.60 6.80 3.20 22.80 5.70 Ranking ke-2104
1054 NANDITA PUTRI SYABRINA 010051947 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 4.80 5.20 1.20 16.40 4.10 Ranking ke-4091
1055 NATASHA SEKAR SERUNI 0100519506 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 6.40 4.40 4.40 21.20 5.30 Ranking ke-2610
1056 NESSY AMELIA 0100519605 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.40 3.60 3.60 18.80 4.70 Ranking ke-3407
1057 NICHOLAS GIOVANNY 010051974 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.40 5.60 6.00 4.80 22.80 5.70 Ranking ke-2083
1058 NITA YOLANDA SARI 010051983 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.00 7.60 6.80 4.40 22.80 5.70 Ranking ke-2172
1059 NOVIA ENJILITA 0100520009 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.60 5.20 4.80 3.60 19.20 4.80 Ranking ke-3243
1060 NOVITA INDRAYANI 010052018 SMPN 05 KOTA JAMBI 5.20 6.80 6.00 3.60 21.60 5.40 Ranking ke-2508
1061 NOVRI TEDDY S PUTR 010052027 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.20 5.20 3.60 2.00 14.00 3.50 Ranking ke-4559
1062 NOY PARIDA YANTI S 010052036 SMPN 05 KOTA JAMBI 6.00 7.60 5.60 4.40 23.60 5.90 Ranking ke-1823
1063 NUR ASMIA HUSNA 010052045 SMPN 05 KOTA JAMBI 9.60 7.60 6.80 7.60 31.60 7.90 Ranking ke-19
1064 NUR SELI 010052098 SMPN 05 KOTA JAMBI 3.60 4.00 4.40 3.20 15.20 3.80 Ranking ke-4364
1065 NUR SUCI KURNIA ZULFA 01005205 4 SMPN 05 KOTA JAMBI 4.80 4.80 2.40 2.80 14.80 3.70 Ranking ke-4391
1066 NURLATIFAH KHOIRUN NISA 010052063 SMPN 05 KOTA JAMBI 7.20 7.60 5.60 5.60 26.00 6.50 Ranking ke-904
1067 NURLIA RAMADHANA FITRI 010052072 SMPN 05 KOTA JAMBI 2.40 2.40 3.20 1.60 9.60 2.40 Ranking ke-5256
1068 NURMAYA AGUSTIN 010052089 SMPN 05 KOTA JAMBI 8.40 7.60 3.60 4.00 23.60 5.90 Ranking ke-1736
